〒153-8666
東京都目黒区下目黒
3-24-22 4F
TEL:03-5773-0810
10:00~21:00
(日曜のみ18:00まで)
| 【個人でお使いの場合】 楽器レンタル料金 (個人練習を目的とした場合に適用、室料込み) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 楽器 | 使用機種 | 一般料金 | 在籍生料金 | ||
| 1時間 | 30分 | 1時間 | 30分 | ||
| ピアノ | グランドピアノ | 1,575 | 788 | 1,260 | 630 |
| アップライトピアノ | 1,050 | 525 | 840 | 420 | |
| エレクトーン | STAGEA(01C)・STAGEA(01X)・EL900m | 2,100 | 1,050 | 1.680 | 840 |
| STAGEA(mini) | 1,050 | 525 | 840 | 420 | |
| クラビノーバ | CVP-207 | 1.575 | 788 | 1,260 | 630 |
| CVP-105 | 1,260 | 630 | 1,050 | 525 | |
| その他クラビノーバ | 1,050 | 525 | 840 | 420 | |
| 打楽器 | ドラム | 1,365 | 683 | 1,050 | 525 |
| ※単位円・消費税込 | |||||
| 【個人でお使いの場合】 レッスン室レンタル料金 (個人練習で楽器持込の場合) |
|||
|---|---|---|---|
| 一般料金 | 在籍生料金 | ||
| 1時間 | 30分 | 1時間 | 30分 |
| 1,050 | 525 | 840 | 420 |
| ※単位円・消費税込 ※お部屋の指定はできません。あらかじめご了承下さい。 |
|||
| 【2名以上でお使いの場合】 レッスン室レンタル料金 (どのお部屋をご利用になるかで料金を算出します) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部屋 | 常設楽器 | 一般料金 | 在籍生料金 | ||||
| ピアノ | エレクトーン | その他 | 1時間 | 30分 | 1時間 | 30分 | |
| L1 | CVP8 | 4.725 | 2,363 | 3,675 | 1,838 | ||
| L5 | GP | EL900m | |||||
| L11 | GP | EL900m | |||||
| R2 | GP | STAGEA(01C) | |||||
| R3 | GP | STAGEA(01C)×2 | |||||
| R4 | GP UP | ||||||
| R5 | GP UP | ||||||
| R6 | GP | STAGEA(01C) | |||||
| L2 | GP | STAGEA(01C) | CVP65 | 5,775 | 2,888 | 4,725 | 2,363 |
| L3 | GP UP | STAGEA(01C) STAGEA(mini)×10 | |||||
| L6 | GP | STAGEA(01C) | CVP207・105 CLP930×2 CLP130 | ||||
| L7 | GP | STAGEA(01X) STAGEA(01C)×5 | |||||
| L12 | GP | STAGEA(01C)×6 | |||||
| L13 | GP UP | STAGEA(01C) STAGEA(mini)×11 | |||||
| R7 | ドラム×2 | ||||||
| R10 | GP UP | STAGEA(01C) STAGEA(mini)×11 | |||||
| R11 | GP UP | STAGEA(01C) STAGEA(mini)×10 | |||||
| ※単位円・消費税込 | |||||||
![]()
![]()