YEC HOME > 展開スケジュール > エリアオーディション出場者一覧
■東京エリア 会場:ヤマハエレクトーンシティ渋谷
- ※ 当日の出場者順に掲載しています。
- ※ エントリーNo.は東京エリアオーディション全日程での通しナンバーとなります。
| ① 11月5日(土) 10:15開場 10:30開始 | |
|---|---|
| 1 | 後閑 綾香 |
| 2 | 有馬 世里加 |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | 保科 すみれ |
| 6 | 林 美紀 |
| 7 | 池松 優美 |
| 8 | ![]() |
| 9 | ![]() |
| 10 | 村山 佳奈 |
| 11 | 田代 倫慧 |
| 12 | 相澤 菫 |
| 13 | 久保田 佳菜 |
| ② 11月5日(土) 14:15開場 14:30開始 | |
|---|---|
| 14 | 長坂 莉那 |
| 15 | 平田 知美 |
| 16 | 宮崎 葉月 |
| 17 | 木村 明香里 |
| 18 | 金山 慧悟 |
| 19 | 平野 みつき |
| 20 | 林 亜紗美 |
| 21 | 橋本 実穂 |
| 22 | 盛田 有珠民 |
| 23 | 小坂井 陽子 |
| 24 | 保谷 公香 |
| 25 | 葛目 将人 |
| 26 | 佐藤 あゆみ |
| 27 | 齋藤 郁香 |
| 28 | 迫 歩実 |
| 29 | 今野 花香 |
| 30 | 喜多川 真唯子 |
| 31 | 宇井 仁美 |
| ③ 11月6日(日) 10:15開場 10:30開始 | |
|---|---|
| 32 | 菊地 晴夏 |
| 33 | 木田 美由紀 |
| 34 | 松田 有季乃 |
| 35 | 菱池 琢真 |
| 36 | 大畑 莉紗 |
| 37 | 山口 拓也 |
| 38 | 大下 愛美 |
| 39 | 平田 翼 |
| 40 | 大島 萌 |
| 41 | 千葉 岳洋 |
| 42 | 煙山 亜未 |
| 43 | 山田 真紀 |
| 44 | 楠田 しおり |
| ④ 11月6日(日) 14:30開場 14:45開演 | |
|---|---|
| 45 | 入谷 麻友 |
| 46 | 深沢 一樹 |
| 47 | 蛭田 優子 |
| 48 | 細見 佳奈恵 |
| 49 | 真原 萌 |
| 50 | 須永 珠江 |
| 51 | 黒澤 静 |
| 52 | 樋口 暁子 |
| 53 | 小川 友里 |
| 54 | 新井 詠美 |
| 55 | 坂入 香帆 |
| 56 | 竹田 健太郎 |
| 57 | 波多野 由真 |
| 58 | 柳川 円 |
| 59 | 千葉 有希子 |
| 60 | 菅原 佳江 |
| 61 | 竹蓋 彩花 |
| 62 | 灰野 葉子 |
| 63 | 村上 梨乃 |
| 64 | 藤代 敏裕 |
■名古屋エリア 会場:広小路ヤマハホール
- ※ 当日の出場者順に掲載しています。
| ① 11月3日(木・祝) 10:45開場 11:00開始 | |
|---|---|
| 1 | 木村 理恵 |
| 2 | 松住 美里 |
| 3 | 畑田 浩孝 |
| 4 | 下 智子 |
| 5 | 加藤 寛聡 |
| 6 | 杉浦 亜美 |
| 7 | 兼松 正直 |
| 8 | 土屋 未来 |
| 9 | 木村 一彦 |
| 10 | 高浜 里冴 |
| ② 11月3日(木・祝) 14:15開場 14:30開演 | |
|---|---|
| 11 | 立石 三紀子 |
| 12 | 大場 航 |
| 13 | 金澤 未澪 |
| 14 | 太田 佳奈 |
| 15 | 沖見 麻里 |
| 16 | 永井 かおり |
| 17 | 野々目 友美 |
| 18 | 大塚 佳奈 |
| 19 | 村田 晃穂 |
| 20 | 久保 葵 |
| 21 | 林本 祐佳 |
| 22 | 古川 崇正 |
| 23 | 福田 祐太 |
■大阪エリア 会場:ヤマハなんばセンター
- ※ 当日の出場者順に掲載しています。
- ※ エントリーNo.は大阪エリアオーディション全日程での通しナンバーとなります。
| ① 10月28日(金) 14:45開場 15:00開始 | |
|---|---|
| 1 | 伊藤 正浩 |
| 2 | 正岡 美紗子 |
| 3 | 竹内 章子 |
| 4 | 桑山 恵美 |
| 5 | 素川 未来 |
| 6 | 前川 よしみ |
| 7 | ![]() |
| 8 | 福島 奈那 |
| 9 | 新田 真理 |
| 10 | 柴田 友輔 |
| 11 | 清水 真紀 |
| 12 | 奥 捺葵 |
| 13 | 河田 英里 |
| 14 | 宮崎 美悠紀 |
| 15 | 矢部 歩美 |
| 16 | 坂本 也恵 |
| 17 | 利川 加奈 |
| 18 | 田中 菜津美 |
| ② 10月29日(土) 10:15開場 10:30開始 | |
|---|---|
| 19 | 田中 明香里 |
| 20 | 安田 芽以 |
| 21 | 金 美夢保 |
| 22 | 清田 楓 |
| 23 | 秦 桃子 |
| 24 | 安藤 未央 |
| 25 | 前田 絢葉 |
| 26 | 田仲 幹子 |
| 27 | 小池 花奈 |
| 28 | 山中 麻鈴 |
| 29 | 大畑 佳織 |
| 30 | 星野 春香 |
| 31 | 角田 万理亜 |
| ③ 10月29日(土) 14:15開場 14:30開始 | |
|---|---|
| 32 | 大内 美乃 |
| 33 | 久野 美代 |
| 34 | 野口 真央 |
| 35 | 中村 眞奈美 |
| 36 | 溝上 絢香 |
| 37 | 迫田 鈴菜 |
| 38 | 香川 恵理華 |
| 39 | 井上 桃香 |
| 40 | 佐々木 毬奈 |
| 41 | 森脇 加穂 |
| 42 | 江頭 芙美 |
| 43 | 田原 美樹 |
| 44 | 浅野 真美 |
| 45 | 田中 美帆 |
| 46 | 中谷 美穂 |
| 47 | 山本 すみれ |
| 48 | 橋本 佳奈 |





