第19回エレクトーンフェスティバル全日本大会
| 日時 | 1982年(昭和57年)9月12日(日) 開場14:00 開演15:00 |
|---|---|
| 会場 | 大阪フェスティバルホール |
| 司会 | 岡俊太郎・増井 孝子 |
| 審査員長 | 江口秀人/(財)ヤマハ音楽振興会専務理事 |
| 審査員 | 吉田敦子・片川明夫・小泉まさ子・寺中栄・岡山威稜夫・加藤宏幸・三輪重考・成田裕美子・富岡優子 ※審査員は公募によるアマチュア |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会・日本楽器製造株式会社 |
| 出場資格 | 1982年4月1日現在16歳以上 |
| 演奏規定 | 7分以内の自由曲を1曲演奏 |
| 賞 |
※入賞者以外の参加者全員に参加記念メダルを授与 |
| ゲスト |
|
| 部門分け | なし |
受賞結果一覧
| 氏名 | 年齢 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 職業・学校 | 地区 | 使用楽器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 宮内 康生 | 20 | 荒城の月変奏曲 | 滝 廉太郎 | 宮内 康生 | 学生 | 千葉 | GX-1 |
| 第2位 | 角熊 章江 | 18 | Quincy Quincy | Q.ジョーンズ | 角熊 章江 | 学生 | 東京 | GX-1 |
| 第3位 | 香山 京子 | 20 | THE SPHINX | 香山 京子 | 香山 京子 | デモンストレーター | 神戸 | GX-1 |
| 第4位 | 吉沢 徹 | 18 | アフリカンシンフォニー | V.マッコイ | 吉沢 徹 | 学生 | 横浜 | EX-1 |
| 第5位 | 吉田 朋子 | 22 | Appassionata | 吉田 朋子 | 吉田 朋子 | エレクトーン講師 | 仙台 | GX-1 |
| 第6位 | 児玉 美穂 | 20 | 黒い瞳 | ロシア民謡 | 児玉 美穂 | 学生 | 北海道 | GX-1 |
| その他の参加者 | 近藤 あゆみ | 17 | 与作 | 七沢 公典 | 増田 義孝 | 学生 | 浜松 | EX-1 |
| 小池 奈美 | 22 | Wagner Forever | R.ワーグナー | 小池 奈美 | エレクトーン講師 | 東京 | GX-1 | |
| 吉田 恵理 | 22 | 「1000年女王」より | 喜多郎 | 吉田 恵理 | 学生 | 大阪 | EX-1 | |
| 宮野 佐智子 | 23 | イタリアの幻想 | イタリア民謡その他 | 宮野 佐智子 | エレクトーン講師 | 北陸 | GX-1 | |
| 谷岡 美雪 | 24 | ナイル | 本多 俊之 | 谷岡 美雪 | エレクトーン講師 | 四国 | EX-1 | |
| 片平 義浩 | 21 | Viva ! MARCH | アルフォード他 | 片平 義浩 | 学生 | 九州 | GX-1 | |
| 河原 由美 | 23 | micro & macro GX-1 | 河原 由美 | 河原 由美 | エレクトーン講師 | 大阪 | GX-1 | |
| 岡川 玲子 | 24 | ETENRAKU | 唐楽 | 岡川 玲子 | エレクトーン講師 | 広島 | EX-1 | |
| 田崎 美知子 | 25 | A SPACE FLIGHT | H.マンシーニ | 田崎 美知子 | エレクトーン講師 | 関東 | GX-1 | |
| 原 正樹 | 23 | 暁光 | 原 正樹 | 原 正樹 | エレクトーン講師 | 名古屋 | GX-1 |


