第28回 ポピュラーソングコンテスト
| 日時 | 1984年(昭和59年)10月7日 |
|---|---|
| 場所 | つま恋エキジビションホール |
| 演奏 | サウンド・スクランブル |
| 司会 | 大石 吾朗/小林 千絵 |
| ゲスト | クリスタルキング |
| 主催 | (財)ヤマハ音楽振興会 |
| 後援 | 日本航空株式会社・株式会社 フジテレビジョン・日本楽器製造株式会社 |
| 協賛 | ハウス食品工業(株)、(株)ニッポン放送、(株)文化放送、(株)エフエム東京、静岡エフエム放送(株)、RVC(株)、(株)キャニオン・レコード、 キングレコード(株)、日本コロムビア(株)、テイチク(株)、(株)ディスコ、TDKコア(株)、東芝EMI(株)、徳間ジャパン(株)、トーラスレコード(株)、(株)バップ、ビクター音楽産業(株)、日本フォノグラム(株)、(株)フォーライフレコード、(株)ポリスター、ポリドール(株)、(株)ラジオシティレコード、ワーナー・パイオニア(株) |
受賞結果一覧
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌手 | 出身支部 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランプリ | ふられ気分でRock'n Roll | 松崎 淳美 | 松崎 淳美 | - | TOM☆CAT | 関東 |
| 優秀曲賞 | きままなブルース | 山本 志朗 | 山本 志朗 | - | Power Spirits | 関西 |
| 窓ガラスのへのへのもへじ | 杉山 加奈 | 杉山 加奈 | 森田 雅彦 | さそり座 | 中部 | |
| Gypsy(ジプシー) | 小西 麻衣子 | 小西 麻衣子 | 浦田 博信 | Pure Pucks ピュアパックス |
関西 | |
| 入賞 | ひとりきり | 野村 耕治 | 岡山 進三 | - | BAYLEAF ベイリーフ |
関西 |
| 青い月夜の子守唄 | 堀江 千恵 | 堀江 千恵 | 野口 義修 | 堀江 千恵 | 中部 | |
| 酒呑みの唄 Part II | 高島田 裕之 | 高島田 裕之 | - | RUST | 関東 | |
| 金色の目 | 新居 昭乃 | 新居 昭乃 | 山本 健司 | 新居 昭乃 | 九州 | |
| 川上賞 | 金色の目 | 新居 昭乃 | 新居 昭乃 | 山本 健司 | 新居 昭乃 | 九州 |
| こっちへおいで | 後藤 悟 | 後藤 悟 | - | 後藤 悟 With タランチュラ | 東海 |
その他の出場バンド
| 曲名 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 歌手 | 出身支部 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Winds | 加藤 恵子 | 池田 勇輝 | 村上 啓介 | 池田 勇輝 | 東海 |
| カサノバ | 若林初美・中村 真奈美 | 中村 真奈美 | - | バニーズ・プロジェクト | 中国 |
| 詩秋期 | 安田 慧子 | 樹下 勝也 | 吉川 裕一 | ライム | 北海道 |
| Pin- Up Boy | 菅原 直子 | 加藤 直彦 | - | E.S.P. | 東北 |
| Shinin' Love | 竹中 三佳 | 竹中 三佳 | - | 竹中 三佳&ラプラス | 関東 |
| My ANGEL | 近藤 研二 | 近藤 研二 | - | W・WINK ダブル・ウインク |
九州 |
| 貴婦人の散歩 | 石嶋 由美子 | パパイヤ・パラノイア | - | パパイヤ・パラノイア | 関東 |
| HEART BEAT AMERICA | さとう みよこ | 田中 良典 | - | サウス・パーパス | 東北 |
| 蝶 | 小笠原 広実 | 小笠原 広実 | 古川 健次 | 小笠原 広実 | 関西 |
| 悪魔の様な夜 | 亀井 美樹 | 亀井 美樹 | 野口 義修 | 亀井 美樹 | 中部 |
| 通り雨 | 山本 欽也 | 山本 欽也 | 高橋 一之 | こ・そ・あ・ど | 中国 |
| バスをとめろ!! | 中島 くり人 | 中島 くり人 | - | のんきなとうさん | 関東 |
| 夜明けまで | Tommy | 日浦 孝則 | - | WOODY MIND | 関西 |
| 今夜はパーキーナイト | 坂本 恭子 | 田島 まさ子 | - | LADY DAY | 九州 |
| 鏡よ鏡 | 片桐 麻美 | 片桐 麻美 | - | 片桐 麻美 | 北海道 |
| GENOCIDE(ジェノサイド)(大量虐殺) | 立石 慎太郎 | 立石 慎太郎 | - | SEPIA | 東北 |


