第12回エレクトーンコンクール全日本大会
| 日時 | 1975年(昭和50年)9月7日(日) 開場10:30/開演11:00 |
|---|---|
| 会場 | つま恋エキシビション・ホール |
| 司会 | 小林 克也/太田 恵子 |
| 審査員長 | 川上 源一/(財)ヤマハ音楽振興会理事長 |
| 審査員 | 桐ヶ谷俊博・壁真理子・五代文伍・池田秋子・見鳥佳子・鈴木恵子・吉田久美子・山下千恵子・塩見 茂樹・木戸泰弘 |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会・日本楽器製造株式会社 |
| 出場資格 | 1975年9月1日現在16歳以上 |
| 演奏規定 |
※即興演奏の規定=4小節程度のモチーフを発展させ、3分程度にまとめる。予見10分。 |
| 賞 |
※上位入賞者2〜3名は、グランプリ大会への参加資格を得る。 |
| ゲスト | 葛城 ゆき・太田 恵子・チューインガム |
| 入場料 | 2,000円(入園料サービス) |
受賞結果一覧
| 氏名 | 年齢 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 職業・学校 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 (IEF出場) |
平部 やよい | 16 | ラプソディー・オン・GX | 平部 やよい | 平部 やよい | 学生 | 東京 |
| 第2位 (IEF出場) |
幅 滋美 | 16 | ザ・ルーキーズ | Elmer Bernstein | 幅 滋美 | 学生 | 東京 |
| 第3位 (IEF出場) |
堀場 夏恵 | 16 | Symphonia | 堀場 夏恵 | 堀場 夏恵 | 学生 | 名古屋 |
| 第4位 | 広永 真理 | 17 | Sly | ハービー・ハンコック | 広永 真理 | 学生 | 広島 |
| 第5位 | 岩本渡 | 16 | Sharks | 岩本渡 | 岩本渡 | 学生 | 名古屋 |
| 第6位 | 伊藤 由実子 | 17 | シルヴィア | 伊藤 由実子 | 伊藤 由実子 | 学生 | 大阪 |
| 三原 善隆 | 20 | Moon Light Serenade | Glenn Miller | 三原 善隆 | デモンストレーター | 北海道 | |
| その他の参加者 | 佐藤 博幸 | 17 | Tempestas Solis | 佐藤 博幸 | 佐藤 博幸 | 学生 | 仙台 |
| 塚山 恵里子 | - | 森の讃歌 | 塚山 恵里子 | 塚山 恵里子 | 無職 | 東京 | |
| 石川 芳 | 18 | 水の戯れ | M.ラヴェル | 石川 芳 | ネム音楽院エレクトーン本科生 | 東京 | |
| 長山 千賀子 | 20 | Deep River | Negro Spirituals | 長山 千賀子 | エレクトーン講師 | 浜松 | |
| 藤林 由里 | 18 | Virgo | 藤林 由里 | 藤林 由里 | 学生 | 大阪 | |
| 奥村睦子 | 19 | Eruption | Focus | 奥村睦子 | 学生 | 大阪 | |
| 濱田 妙子 | 24 | スパニッシュ・インプレッション | 濱田 妙子 | 濱田 妙子 | エレクトーン講師 | 九州 |


