第21回エレクトーンフェスティバル全日本大会
| 日時 | 1984年(昭和59年)9月23日(日) 開演15:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京簡易保険ホール |
| 司会 | 荻島 正己 |
| 審査員長 | 川上 源一/(財)ヤマハ音楽振興会理事長 |
| 審査員 | 小比賀わか子(北海道)・奥山ゆかり(仙台)・豊島良行(東京)・中島文子(浜松)・大原雄二(名古屋)・川田夕起子(大阪)・古江美紀(広島)・波多江 顕亮(九州) |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会・日本楽器製造株式会社 |
| 協賛 | 日本航空株式会社 |
| 出場資格 | 16歳以上 |
| 演奏規定 | 7分以内の自由曲1曲のソロ演奏 |
| 賞 |
※全日本大会の上位2名はインターナショナルエレクトーンフェスティバル'84へ日本代表として出場 |
| ゲスト | 平部 やよい |
| 部門分け | なし |
受賞結果一覧
| 氏名 | 年齢 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 職業・学校 | 地区 | 使用楽器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 鈴木 敏憲 | 18 | エターナル・シー | 鈴木 敏憲 | 鈴木 敏憲 | 学生 | 東海 | FX-1 |
| 第2位 | 鳥居 達子 | 21 | The Skyscraper | 鳥居 達子 | 鳥居 達子 | 学生 | 大阪 | FX-1 |
| 第3位 | 滝本 恭史 | 17 | 魔菩鷺史(まぼろし) | 滝本 恭史 | 滝本 恭史 | 学生 | 九州 | FX-1 |
| 第4位 | 関本 知恵美 | 23 | プラネットモザイク | ホルスト | 関本 知恵美 | エレクトーン講師 | 関東甲信越 | FX-1 |
| 第5位 | 新井田 聡子 | 21 | 卑弥呼の幻想 | 新井田 聡子 | 新井田 聡子 | エレクトーン講師 | 九州 | FX-1 |
| 第6位 | 藤原 由紀 | 21 | 華厳絵巻(けごんえまき) | 藤原 由紀 | 藤原 由紀 | 学生 | 中国 | FX-1 |
| その他の参加者 | 小林 陽一 | 23 | メヌエット・ア・ラ・カルト | J.S.バッハ | 小林 陽一 | エレクトーン講師 | 関東甲信越 | FX-1 |
| 三好 泰子 | 27 | Daybreak | 三好 泰子 | 三好 泰子 | エレクトーン講師 | 大阪 | FX-1 | |
| 柴田 薫 | 19 | ボレロ | M.ラヴェル | 柴田 薫 | 学生 | 関東甲信越 | FX-1 | |
| 渡辺 由紀 | 19 | アランフェス | J.ロドリーゴ | 渡辺 由紀 | 学生 | 中部 | FX-1 | |
| 浜崎 泰明 | 21 | Dear Old Stockholm | スウェーデン民謡 | 浜崎 泰明 | 学生 | 四国 | FX-1 | |
| 森 俊雄 | 18 | ラプソディー・イン・ブルー | G.ガーシュウィン | 森 俊雄 | 学生 | 北海道 | FX-1 | |
| 渡辺 治和 | 17 | 新くまばちの飛行 | N.A.リムスキー=コルサコフ | 渡辺 治和 | 学生 | 北陸 | FX-1 | |
| 荻野 清子 | 17 | THE TIME IS NOW | 荻野 清子 | 荻野 清子 | 学生 | 関東甲信越 | FX-1 | |
| 富岡ヤスヤ | 25 | BELLY LANDING | 富岡ヤスヤ | 富岡ヤスヤ | エレクトーンデモンストレーター | 関東甲信越 | FX-1 | |
| 坂田 睦子 | 19 | OVERTURE TO "CANDIDE" | L.バーンスタイン | 坂田 睦子 | エレクトーン講師 | 東北 | FX-1 | |
| 森 琢麿 | 19 | Cats | A.L.ウェーバー | 森 琢麿 | 学生 | 大阪 | FX-1 |


