第22回エレクトーンフェスティバル全日本大会
| 日時 | 1985年(昭和60年)9月22日(日) 開演15:00 |
|---|---|
| 会場 | 東京簡易保険ホール |
| 司会 | 荻島 正己 |
| 審査員長 | 石川/(財)ヤマハ音楽振興会専務理事 |
| 審査員 | 塚本 紘一郎((財)ヤマハ音楽振興会副部長)・大野雅夫((財)ヤマハ音楽振興会指導講師) 白旗 容子(北海道・エレクトーン講師)・伊藤 朋子(仙台・エレクトーン講師) 高木哲也(東京・ポピュラー教室スタッフ)・水谷知美(浜松・エレクトーン講師) 谷口 哲雄(名古屋・ポプコンディレクター)・鳥居 達子(大阪・エレクトーンスタッフ) 嬉佳代子(広島・エレクトーン講師)・波多江 顕亮(九州・ボーカル講師) |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会・日本楽器製造株式会社 |
| 出場資格 | 16歳以上 |
| 演奏規定 | 7分以内の自由曲1曲のソロ演奏 |
| 賞 |
※全日本大会の上位2名はインターナショナルエレクトーンフェスティバル'85へ日本代表として出場 |
| ゲスト | 明日香 |
| 部門分け | なし |
受賞結果一覧
| 氏名 | 年齢 | 曲名 | 作曲者 | 編曲者 | 職業・学校 | 地区 | 使用楽器 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1位 | 角田 季子 | 17 | Bright Times | 角田 季子 | 角田 季子 | 学生 | 関東甲信越 | FX-1 |
| 第2位 | 森 俊雄 | 19 | 流火 | 森 俊雄 | 森 俊雄 | 学生 | 北海道 | FX-1 |
| 第3位 | 石原 理江 | 22 | 「African Symphony」より"Earth Beat" | マッコイ | 石原 理江 | 家事手伝い | 関東甲信越 | FX-1 |
| 第4位 | 勝瀬 真実 | 23 | Blue Marine | 勝瀬 真実 | 勝瀬 真実 | - | 九州 | FX-1 |
| 第5位 | 小林 陽一 | 24 | COMICAL THE "A" TRAIN | デューク・エリントン | 小林 陽一 | エレクトーン講師 | 関東甲信越 | FX-1 |
| 第6位 | 冷牟田 裕子 | 24 | Les Fabuleax -ネオロマンティックなバレエのために- |
冷牟田 裕子 | 冷牟田 裕子 | エレクトーン講師 | 関西 | FX-1 |
| その他の参加者 | 山田 千波 | 20 | アメリカーナ | G.ガーシュイン、 グローフェ他 |
山田 千波 | 学生 | 北海道 | FX-1 |
| 十河 純子 | 22 | 「ダフニスとクロエ」組曲第2番より | ラヴェル | 十河 純子 | インストラクター | 東北 | FX-1 | |
| 鈴木 美子 | 25 | Forever | 鈴木 美子 | 鈴木 美子 | エレクトーン講師 | 関東甲信越 | FX-1 | |
| 吉沢 徹 | 21 | DOLLS | 吉沢 徹 | 吉沢 徹 | デモンストレーター | 関東甲信越 | FX-1 | |
| 福島 夕子 | 24 | Violetta | 福島 夕子 | 福島 夕子 | エレクトーン講師 | 東海 | FX-1 | |
| 小川 香保理 | 20 | 英雄詩 | 小川 香保理 | 小川 香保理 | 学生 | 中部 | FX-1 | |
| 樋口 美里 | 21 | 彩炎 | 樋口 美里 | 樋口 美里 | エレクトーン講師 | 中部 | FX-1 | |
| 渡辺 由紀 | 20 | COSMIC TELEPORT | 渡辺 由紀 | 渡辺 由紀 | 学生 | 中部 | FX-1 | |
| 赤松 英彦 | 24 | 迦楼羅 | 赤松 英彦 | 赤松 英彦 | デモンストレーター | 関西 | FX-1 | |
| 上川 高弘 | 17 | 「ダフニスとクロエ」組曲第2番より | ラヴェル | 上川 高弘 | 学生 | 関西 | FX-1 | |
| 藤吉 梨沙子 | 18 | NITE SPRITE | チック・コリア | 藤吉 梨沙子 | インストラクター | 関西 | FX-1 | |
| 浜田 有紀子 | 20 | Twenty Anniversary | 浜田 有紀子 | 浜田 有紀子 | デモンストレーター | 中国 | FX-1 | |
| 川野 憲一 | 17 | 彗星詩 | 川野 憲一 | 川野 憲一 | 学生 | 九州 | FX-1 | |
| 弓 小百合 | 21 | イマジネア・パルス | 弓 小百合 | 弓 小百合 | エレクトーン講師 | 九州 | FX-1 |


