ヤマハエレクトーンコンクール 2005
| 展開スケジュール |
※ファイナルオーディション上位入賞者(1位から3位)を中心に構成 |
|---|---|
| 応募資格 |
|
ファイナルオーディション B部門 開催概要
| 日時 | エイジグループI | 2005年11月23日(水・祝) 開場13:00 開演13:30 |
|---|---|---|
| オープンエイジ -即興演奏- | 2005年11月25日(金) 開場17:00 開演17:30 | |
| オープンエイジ -自由曲演奏- | 2005年11月26日(土) 開場10:00 開演10:30 | |
| エイジグループII | 2005年11月27日(日) 開場13:00 開演13:30 | |
| 会場 | ヤマハエレクトーンシティ渋谷 | |
| 審査委員長 | 若松 正司 (作・編曲家) | |
| 審査員 |
|
|
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会 | |
| 後援 | ヤマハ株式会社 | |
| 協賛 | 日本航空 | |
| 協力 | 月刊エレクトーン | |
| 表彰 | オープンエイジ |
|
| エイジグループI エイジグループII |
|
|
|
||
| 演奏規定 (ファイナルオーディション) |
オープンエイジ |
|
| エイジグループI |
|
|
| エイジグループII |
|
|
受賞結果
| エイジグループI | エイジグループII | オープンエイジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | |
| 第1位 | 上田 彩乃 | 12 | 入江 和至 | 15 | 播磨 麻耶 | 22 |
| 第2位 | 入江 夏翠 | 9 | 伊藤 正浩 | 14 | 亀井 杏菜 | 20 |
| 第3位 | 藤田 風花 | 12 | 伊藤 駆 | 14 | 千切 友美 | 23 |
| 第4位 | 釜賀 隆寛 | 11 | 上田 凜子 | 14 | 松崎 友紀 | 21 |
| 第5位 | 田中 亜由子 | 10 | 宮野 佑実子 | 15 | 大塚 佳奈 | 19 |
| 第6位 | 角田 万理亜 | 11 | 二俣 衣里 | 13 | 鈴木 麻理奈 | 18 |
| その他出場者 | 伊藤 彩乃 | 12 | 阿邊 葉月 | 12 | 池松 優美 | 17 |
| 伊藤 超 | 10 | 井上 陽葉 | 14 | 大瀧 沙織 | 20 | |
| 太田 海人 | 11 | 折田 ゆみ | 14 | 川口 いずみ | 20 | |
| 小出 菜月 | 8 | 菊池 響 | 12 | 杉浦 真太朗 | 18 | |
| 柴田 夏生 | 10 | 杉沼 歩惟 | 15 | 高橋 裕子 | 26 | |
| 嶋岡 千尋 | 9 | 辻 華子 | 14 | 高橋 慶衣 | 17 | |
| 須浦 愛理香 | 10 | 新田 真理 | 14 | 田川 めぐみ | 16 | |
| 鈴木 凜 | 9 | 藤田 千聖 | 13 | 松木 百合子 | 22 | |
| 種田 有沙 | 12 | 村松 麻衣 | 13 | Shen Yuan | - | |
| 秦 麻美子 | 12 | 吉田 文 | 13 | ZHANG QI | - | |
| 秦 桃子 | 9 | 渡辺 真由 | 13 | Lu, Chung-li | - | |
| 藤原 汐里 | 9 | - | - | SHANDY RAHMADANI | - | |
| 舟木 優奈 | 10 | - | - | KATHERINE ARIANTI | - | |
| 三原 崇聖 | 10 | - | - | - | - | |
| 矢部 憲志 | 10 | - | - | - | - | |
| 矢部 つばさ | 8 | - | - | - | - | |
※年齢は2005年4月現在


