ヤマハエレクトーンコンクール 2006
| 展開スケジュール |
※ファイナルオーディション上位入賞者(1位から3位)を中心に構成 |
|---|---|
| 応募資格 |
|
ファイナルオーディション A部門 開催概要
| 日時 | エイジグループI | 2006年11月23日(木・祝) 開場13:00 開演13:30 |
|---|---|---|
| オープンエイジ | 2005年11月25日(土) 開場10:00 開演10:30 | |
| エイジグループII | 2006年11月26日(日) 開場13:00 開演13:30 | |
| 会場 | エレクトーンシティ渋谷 | |
| 審査員 |
|
|
| 審査員長 | 大野 雅夫(財団法人ヤマハ音楽振興会理事/音楽教育事業部長) | |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会 | |
| 後援 | ヤマハ株式会社 | |
| 協賛 | 日本航空 | |
| 協力 | 月刊エレクトーン | |
| 表彰 | オープンエイジ |
|
| エイジグループI エイジグループII |
|
|
|
||
| 演奏規定 (ファイナルオーディション) |
オープンエイジ |
|
| エイジグループI |
|
|
| エイジグループII |
|
|
受賞結果
| エイジグループI | エイジグループII | オープンエイジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | |
| 第1位 | 安田 昌弘 | 11 | 井上 薫 | 12 | 坂本 有正 | 19 |
| 第2位 | 岩城 直也 | 12 | 浅野 隼人 | 15 | 笹山 由紀子 | 22 |
| 第3位 | 木島 彩花 | 12 | 山 梨奈 |
13 | 花野 恵理 | 28 |
| 第4位 | 白築 奈々 | 12 | 後藤 沙紀 | 15 | Shen Yuan | 21 |
| 第5位 | 櫛引 夏花 | 12 | 大原 萌 | 14 | 吟谷 典子 | 27 |
| 第6位 | 横山 路子 | 12 | 野口 真央 | 13 | 大谷 愛 | 16 |
| その他出場者 | 朝倉 瑞稀 | 9 | 相馬 美玖 | 14 | 井高 寛朗 | 23 |
| 亀井 佑香 | 10 | 畑田 浩孝 | 14 | 高島 綾音 | 16 | |
| 杉山 大地 | 9 | 藤田 風花 | 13 | 渡邊 佳奈枝 | 17 | |
| 田中 亜由子 | 11 | 村岡 美優 | 14 | 齋藤 真友子 | 20 | |
| 茂木 尚樹 | 11 | 雨宮 美穂 | 15 | 中村 久美 | 23 | |
| 山田 莉紗 | 11 | 今西 桂 | 13 | 藤井 空 | 21 | |
| 入谷 早紀 | 9 | 奥村 恵子 | 13 | Samsudin | 23 | |
| 上田 蘭子 | 11 | 杉 直樹 | 15 | Chan Ching Lap | 25 | |
| 小出 菜月 | 9 | 比留間 資幸 | 15 | - | - | |
| 杉 哲誌 | 11 | 宮沢 勇輝 | 15 | - | - | |
| 竹下 弘奈子 | 10 | 盛田 有珠民 | 13 | - | - | |
| 古瀬 友梨 | 9 | - | - | - | - | |
| 山本 実央 | 11 | - | - | - | - | |
| 渡邊 礼華 | 10 | - | - | - | - | |
※年齢は2006年4月1日現在


梨奈