ヤマハエレクトーンコンクール 2007
| 展開スケジュール |
※ファイナルオーディション上位入賞者(1位から3位)を中心に構成 |
|---|---|
| 応募資格 |
|
ファイナルオーディション B部門 開催概要
| 日時 | オープンエイジ | 2007年11月2日(金) 開場10:00 開演10:30 |
|---|---|---|
| エイジグループⅠ | 2007年11月3日(土・祝) 開場13:00 開演13:30 | |
| エイジグループⅡ | 2007年11月4日(日) 開場13:00 開演13:30 | |
| 会場 | エレクトーンシティ渋谷 | |
| 審査員 |
|
|
| 審査員長 | 大野 雅夫(財団法人ヤマハ音楽振興会理事/音楽教育事業部部長) | |
| 主催 | 財団法人ヤマハ音楽振興会 | |
| 後援 | ヤマハ株式会社 | |
| 協賛 | 日本航空 | |
| 協力 | 月刊エレクトーン | |
| 表彰 | オープンエイジ |
|
| エイジグループⅠ エイジグループⅡ |
|
|
|
||
| 演奏規定 (ファイナルオーディション) |
オープンエイジ |
|
| エイジグループⅠ |
|
|
| エイジグループⅡ |
|
|
受賞結果
| エイジグループⅠ | エイジグループⅡ | オープンエイジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | 氏名 | 年齢 | |
| 第1位 | 萬宮 はるか | 12 | 上田 彩乃 | 14 | ジャオ ウェイチェン | 21 |
| 第2位 | 矢部 つばさ | 10 | 芝池 絢奈 | 14 | 鈴木 麻理奈 | 20 |
| 第3位 | 入江 夏翠 | 11 | 秦 麻美子 | 14 | 明石 麻裕 | 16 |
| 第4位 | 秦 桃子 | 11 | 藤田 風花 | 14 | 大畑 莉紗 | 16 |
| 第5位 | 細川 萌絵 | 8 | 阿邉 葉月 | 14 | 大塚 佳奈 | 21 |
| 第6位 | 鈴木 ![]() |
11 | 前田 絢葉 | 13 | 小倉 里恵 | 25 |
| その他出場者 | 草川 真潮 | 8 | 桜井 愛姫 | 13 | チェン シー ハン | 26 |
| 小出 菜月 | 10 | 宇多川 真帆 | 13 | メガワティ ローレンシア | 17 | |
| 広田 知司 | 12 | 湯本 真知 | 14 | 松木 百合子 | 24 | |
| 山本 実央 | 12 | 羽鳥 沙也夏 | 13 | 渕上 久美 | 19 | |
| 佐々木 毬奈 | 12 | 藤田 千聖 | 15 | 島 綾音 |
17 | |
| 濱田 千香 | 11 | 今野 花香 | 14 | 井上 陽葉 | 16 | |
| 河野 愛美 | 11 | 種田 有沙 | 14 | 橋 裕子 |
28 | |
| 小澤 美玲 | 12 | 白築 奈々 | 13 | 川口 いずみ | 22 | |
| 森脇 加穂 | 12 | 二俣 衣里 | 15 | 橋 慶衣 |
19 | |
| 二瓶 美穂 | 11 | 伊藤 彩乃 | 14 | 竹内 章子 | 20 | |
| 板津 英里香 | 11 | 竹蓋 彩花 | 15 | - | - | |
| 福嶋 愛純 | 12 | 釜賀 隆寛 | 13 | - | - | |
| 林 優里 | 10 | - | - | - | - | |
| 中里 聖南 | 9 | - | - | - | - | |
| 柴田 夏生 | 12 | - | - | - | - | |
※年齢は2007年4月1日現在



島 綾音