TEENS' MUSIC FESTIVAL 2000 全国大会
| 日時 | 2000年(平成12年)11月26日(日) |
|---|---|
| 場所 | Zeep Tokyo |
| 主催 | ニッポン放送、財団法人ヤマハ音楽振興会、ヤマハ株式会社 |
| 後援 | 文部省、全国高等学校文化連盟、「TEENS'MUSIC WAVE」放送15ラジオ局 |
| 協賛 | LOTTE、UNIFORM CIRCUS BEAMS、ヤマハ発動機株式会社、株式会社ヤマハミュージックメディア |
| 特別協力 | 日本航空株式会社 |
| 協力 | Myojo、Duet、TMF参加ヤマハ特約楽器店 |
| 出場 | 19組 |
| 司会 | 吉田 尚記(ニッポン放送「TEENS'MUSIC WAVE」パーソナリティー) |
| ゲスト | hiro:n |
| GO!GO!7188 |
受賞結果一覧
| グループ名 | 演奏曲目 | エリア名 | |
|---|---|---|---|
| ティーンズ大賞・ 文部大臣奨励賞 |
おきゃんぴー | ロッキン' | 東京 |
| オーディエンス大賞 | うつむき和尚 | 姫はどこじゃ? | 東京 |
| あんたが大賞 | おきゃんぴー | ロッキン' | 東京 |
| 奨励賞 | もろ6時 | 六日の月 | 北海道 |
| 宙舞〜ふわり〜 | NATIVE DANCE | 九州北 | |
| 鉄木娘(テムジン) | 夢の夢 | 東北南 |
その他の出場グループ
| グループ名 | 演奏曲目 | エリア名 |
|---|---|---|
| AQUARIUM | anywhere | 東北北 |
| Peace | 春夏秋冬。 | 東北北 |
| 杏露虫 | アンチテーゼ | 東京 |
| us | グリーン | 東京 |
| PLAIN FACT | R&R | 新潟長野 |
| Golf | 六月に雨 | 静岡 |
| さぢ まさお | Answer | 中部 |
| 杉下 愛 | 二人なら | 中部 |
| JOY | more than I love you | 北陸 |
| NORWEGIAN WOOD | RHYTHM | 関西 |
| MARKⅡ | ☆Addicted To That Rush | 関西 |
| 魍魎 | 穴〜HALL〜 | 関西 |
| AYAKA | まほう | 中国 |
| 若い | 卓球部 | 九州南 |
曲名前の☆はコピー曲をあらわしています。


