TEENS' MUSIC FESTIVAL 2002 全国大会
| 日時 | 2002年(平成14年)11月24日(日) |
|---|---|
| 場所 | 渋谷公会堂 |
| 主催 | ニッポン放送、財団法人ヤマハ音楽振興会、ヤマハ株式会社 |
| 後援 | 文部科学省、社団法人全国高等学校文化連盟、「TEENS' MUSIC WAVE」放送15ラジオ局 |
| 協賛 | LOTTE、UNIFORM CIRCUS BEAMS、ヤマハ発動機株式会社、株式会社ヤマハミュージックメディア |
| 特別協力 | 日本航空株式会社 |
| 協力 | Myojo・Duet、T.M.F.参加ヤマハ特約楽器店 |
| 出場 | 20組 |
| 司会 | 吉田 尚記(ニッポン放送LF+R「TEENS'MUSICWAVE」パーソナリティ) |
| ゲスト | GO! GO! 7188 |
受賞結果一覧
| グループ名 | 演奏曲目 | エリア名 | |
|---|---|---|---|
| ティーンズ大賞・ 文部科学大臣奨励賞 |
いっしょ | 白い月 | 東京 |
| オーディエンス大賞 | 子作りサンドイッチーズ (コヅクリ) | Motherhood | 中部 |
| あんたが大賞 | 花月草子(カゲツソウシ) | スライド | 関西 |
| LOTTE賞 | 花月草子(カゲツソウシ) | スライド | 関西 |
| 奨励賞 | 子作りサンドイッチーズ (コヅクリ) | Motherhood | 中部 |
| pampas field ass kickers | Salir | 北海道 | |
| 桂 有紀乃 | 建国記念日 | 埼玉 |
その他の出場グループ
| グループ名 | 演奏曲目 | エリア名 |
|---|---|---|
| ナナ | Milktea | 東北北 |
| THRASH | Good night beautiful girl | 東北南 |
| Never RODEO Life | One for all,all or one | 新潟・長野 |
| ちゅっぱバンド | 骨ロック | 東京 |
| 81 icecream | before | 東京 |
| 村上 修平 | 初恋 | 静岡 |
| Stoopy Rider | ビーチサワー | 北陸 |
| キャロッツ | 奇跡の朝 | 北陸 |
| SHAKE BEATS | ☆FUJIYAMA MAMA | 関西 |
| Pumpkin Panties | ☆パイロットになりたくて | 関西 |
| Back Deck | WITH MY FAITH | 中国 |
| toil&moil | Overcloud | 九州北 |
| 大吾郎 | テチンは言っていた | 九州北 |
| アィーンフィル | ☆東京ブギウギ | 九州北 |
| △関係(サンカクカンケイ) | 夏恋ロマン | 九州南 |
曲名前の☆はコピー曲をあらわしています。


