TEENS' MUSIC FESTIVAL '98 全国大会
| 日時 | 1998年(平成10年)11月29日(日) |
|---|---|
| 場所 | 渋谷公会堂 |
| 主催 | ニッポン放送、財団法人ヤマハ音楽振興会、ヤマハ株式会社 |
| 後援 | 文部省、全国高等学校文化連盟、「ぽっぷん王国ミュージックスタジアム」放送15ラジオ局(北海道放送、IBC岩手放送、東北放送、新潟放送、信越放送、静岡放送、中部日本放送、北陸放送、北日本放送、毎日放送、 中国放送、西日本放送、RKB毎日放送、宮崎放送、南日本放送) |
| 特別協賛 | 日本マクドナルド株式会社、コカ・コーラ ボトラーズ |
| 協賛 | ヤマハ発動機株式会社、株式会社ヤマハミュージックメディア |
| 特別協力 | 日本航空株式会社 |
| 出場 | 16組 |
| 協力 | Myojo、Duet 、T.M.F.参加ヤマハ特約楽器店 |
| 司会 | 井手 功二&LFクールK |
| ゲスト | CURIO |
受賞結果一覧
| グループ名 | 演奏曲名 | エリア | |
|---|---|---|---|
| ティーンズ大賞・ 文部大臣奨励賞 |
暮部 拓哉 | 60才の先生の歌 | 関西 |
| ベストグルーバー賞 | 柴島高校軽音楽部 くにじまこうこうけいおんがくぶ |
優しい場所 | 関西 |
| スカッとサウンド賞 | A Spring 〜Innocent | エネルギー | 東北 |
| 奨励賞 | Tri tone | ミルクケーキ | 関東甲信越 |
| A・P・M | my・self | 北陸 | |
| 月光笑顔(ムーンライトサマンサ) | キョウノウタ | 関東甲信越 | |
| オーディエンス賞 | ピンクリボン軍 | ギニー・ピック | 関東甲信越 |
その他の出場グループ
| グループ名 | 演奏曲名 | エリア |
|---|---|---|
| もろ6時 | 初夏 | 北海道 |
| THE YELL OF MONSTER | 泣いているのクリッパー | 東北 |
| インベーダーズ | バス | 東海 |
| to five Aja | おもい | 中部 |
| ミルク | ポップカー | 関西 |
| SWING-DAY | 恋心 | 中国 |
| BOW バウ |
Living | 九州北 |
| Guys As Dolls | Don't worry Be happy | 九州南 |
| GO GO 7188 | 太陽 | 九州南 |
曲名前の☆はコピー曲をあらわしています。


