第20回世界歌謡祭記念大会
World Popular Song Festival 20th Anniversary Special -Benefit for unicef-
| 日時 | 1989年(平成元年)10月27日(金)17:30開場18:30開演21:00終演 | |
|---|---|---|
| 場所 | 日本武道館 | |
| 主催 | (財)ヤマハ音楽振興会 | |
| 共催 | UNICEF(国際連合児童基金) | |
| 後援 | 外務省、文化庁、東京都、日本航空(株)、(株)フジテレビジョン、 (株)ニッポン放送、ヤマハ発動機(株)、ヤマハ(株)、ヤマハレクリエーション(株) | |
| 事業協力 | ミノルタカメラ | |
| 協賛 | サッポロビール(株)、(株)資生堂、住友海上火災保険(株)、(株)住友クレジットサービス、住友建設(株)、住友商事(株)、住友生命保険(相)、(株)タカラ、ティアック(株)、飛島建設(株)、(株)日本交通公社、日本電気(株)、日本油脂(株)、(株)ホテルグランドパレス、ユニオンクレジット(株)、(株)ポニーキャニオン、日本フォノグラム(株)、キングレコード(株)、(株)CBS・ソニーグループ CBS・ソニーレコード、(株)CBS・ソニーグループ EPIC・ソニーレコード、テイチ(株)、BMGビクター(株)、ワーナー・パイオニア(株)、アルファレコード(株)、ヴァージン・ジャパン(株)、東芝EMI(株)、(株)徳間ジャパン、ビクター音楽産業(株)、ポリドール(株)、(株)講談社、(株)集英社、(株)主婦と生活社、(株)主婦の友社、(株)小学館、(株)中央公論社、(学校法人文化学園)文化出版局、(株)文藝春秋、(株)マガジンハウス | |
| スタッフ | 演出構成 | 上條 恒彦 |
| 演出助手 | 杉野 剛 | |
| 音楽プロデュ−サ− | 小野崎 孝輔 | |
| 美術デザイナー | 越野 幸栄 | |
| 照明デザイナー | 勝柴 次朗 | |
| 舞台監督 | 金一 浩司、谷口博昭 | |
| 音響技術 | ヤマハ(株) 建築音響研究室 (財)ヤマハ音楽振興会 音楽制作事業部 S.D.E.課 |
|
| 照明操作 | (株)ステージファクトリー、(株)共立、古磨電設(株)、スターライト・TASCO、(株)バリライト・アジア | |
| 舞台施行 | (株)ムラヤマ | |
| 特殊効果 | (有)酸京クラウド | |
| カバーアート | ジュディ・オング | |
| 司会 | 上條 恒彦、ジュディ・オング | |
| 演奏 | ヤマハポップスオーケストラ | |
| 指揮 | 小野崎 孝輔、大友 直人 | |
| 放送 | TV | フジテレビ系列全国ネット(特別番組「第20回世界歌謡祭記念大会 Benefit for unicef」11月4日 14:35〜15:50) |
| ラジオ | ニッポン放送系列全国ネット | |
| スペシャルゲスト | Stevie Wonder(スティービー・ワンダー) | |
| 入場料(含消費税) | SS(指定)=\10,000、S(指定)=¥8,000、A(指定)=\6,000、B(指定)=\4,000 | |
出場者および演奏曲
| 出演者 | 曲名-1 | 曲名-2 | 国名 | |
|---|---|---|---|---|
| 今大会イメージソング | And Friends アンド・フレンズ |
Children Of The World (チルドレン・オブ・ザ・ワールド) |
- | R.S.A 南アフリカ共和国 |
| 第1回 グランプリ曲 | ジュディ・オング&上條 恒彦 | I Dream Of Naomi (ナオミの夢) |
- | 日本 |
| 第14回 グランプリ賞 | Newton Family "Adam & Eva" ニュートン・ファミリー“アダム&エバ” |
Time Goes By (愛のゆくえ) |
European Rock (ヨーロピアン・ロック) |
Hungary ハンガリー |
| 第13回出場 | B.J.Thomas B.J.トーマス |
New Looks From An Old Lover(永遠の恋人)&Raindrops Keep Falling On My Head (雨に濡れても) |
Don't Leave Love(Out There All Alone) (ドント・リーブ・ラブ) |
U.S.A. アメリカ合衆国 |
| 第11回歌唱賞 | Dan Hill ダン・ヒル |
How Do I Break Through To You (とどかぬ想い) |
Unborn Heart (アンボーン・ハート) |
Canada カナダ |
| (第15回入賞) -欠場ー |
Matia Bazar マティア・バザール |
- | - | Italy イタリア |
| 第5回歌唱賞 | Jose Luis Rodriguez ホセ・ルイス・ロドリゲス |
Bila Mi Lumba (バイラ・ミ・ルンバ) |
Yo Quiero Ser Tu Amor (哀しみのアモール) |
Venezuela ベネズエラ |
| 第15回入賞 | Joâ Bosco ジョアン・ボスコ |
Preta-Porter De Tafetá(タフタのドレス) | Jade (ひすい) |
Brazil ブラジル |
| 第18回 グランプリ賞 | Pseudo Echo スード・エコー |
Take On The World (テイク・オン・ザ・ワールド) |
Over Tomorrow (オーバー・トゥモロウ) |
Australia オーストラリア |
| 第10回 グランプリ賞 | Bonnie Tyler ボニー・タイラー |
Sitting On The Edge Of The Ocean (哀しみのオーシャン) |
Holding Out For A Hero (ヒーロー) |
United Kingdom イギリス |
| 特別ゲスト | Stevie Wonder スティービー・ワンダー |
Parents Of The World (ペアレンツ・オブ・ザ・ワールド)他 |
- | U.S.A. アメリカ合衆国 |
- ※グランドフィナーレでは出演者全員と東京少年少女合唱団の子どもたちでスティービーが今大会のためにつくった「ペアレンツ・オブ・ザ・ワールド」を合唱。
- ※20年目を迎えた今回は、20周年アニバーサリーとして、ユニセフの共催で大会を開くことに決定、今大会をチャリティー・フェスティバルとして開催。
- ※世界じゅうの人々と分かちあえる音楽の喜びを知り、子供たちが築かねばならない将来を見つめながら、第20回世界歌謡祭記念大会は開催された。
- ※下記金額をチャリティー基金として、(財)日本ユニセフ協会に贈り、ワクチン購入等広く世界中の恵まれない子供たちの為に使用されることになりました。
チャリティー報告
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 9/2〜11/10までの募金 | 1,201,953円 |
| チケット、協賛金、TV・ラジオの放送権料、イメージソングによる各収入の一部 | 10,000,000円 |
| 合計 | 11,201,953円 |


