開催概要
| 名称 | ヤマハエレクトーンコンクール 2013 | |
|---|---|---|
| 日時 | セミファイナル | 2014年1月25日(土) 開場12:30 開演13:00 |
| ファイナル | 2014年1月26日(日) 開場13:30 開演14:00 |
|
| 会場 | ヤマハホール(東京都中央区銀座7-9-14、TEL:03-3572-3139) | |
| 主催 | ヤマハ音楽振興会 | |
| 後援 | ヤマハ株式会社・株式会社ヤマハミュージックジャパン | |
| 入場料 | セミファイナル | 前売り2,000円 当日2,500円 |
| ファイナル | 前売り3,000円 当日3,500円 | |
| チケット | ヤマハ特約楽器店・ヤマハ各センター・チケットぴあ TEL:0570-02-9999 URL:http://t.pia.jp/ (Pコード 214-796) |
|
| 司会 | 藤田 琢己 | |
| 出場者 | セミファイナル | 二次選考会で選出された10名に海外選考通過者を加えた13名 |
| ファイナル | セミファイナル通過者 5名程度 | |
| 演奏規定 | セミファイナル | オリジナル曲演奏1曲(演奏時間5分以内) 課題編曲演奏1曲(課題曲は11月にYECオフィシャルサイトにて公開5分以内) |
| ファイナル | 30分以内のソロリサイタル形式(4曲以上) オリジナル曲を2曲以上含むこと(セミファイナル演奏曲を除く) |
|
| 表彰 |
|
|
| 審査員(肩書き) | 上柴 はじめ(作・編曲家、ピアニスト、口笛奏者) 栗山 和樹(作・編曲家) 柏木 玲子(エレクトーンプレイヤー、作・編曲家) 窪田 宏(エレクトーンプレイヤー・キーボーディスト、作・編曲家) 廣田 奈緒子(エレクトーンプレイヤー) 難波 邦宏(ヤマハ音楽振興会 指導スタッフ) 審査員長:杉山 久仁夫(ヤマハ音楽振興会 理事) |
|
セミファイナル出場者
| 氏名 | 英語表記 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 新田 真理 | Nitta Mari | 23 | 大学院生 | 広島県広島市 |
| 穴原 雪乃 | Anahara Yukino | 20 | 大学生 | 東京都府中市 |
| 野口 真央 | Noguchi Mao | 21 | 大学生 | 大阪府羽曳野市 |
| 柴田 友輔 | Shibata U-suke | 25 | フリーター | 大阪府大阪市 |
| 森田 和弥 | Morita Kazuya | 19 | 大学生 | 兵庫県川西市 |
| 山本 果穂 | Yamamoto Kaho | 18 | 高校生 | 岡山県岡山市 |
| 三輪 あずさ | Miwa Azusa | 25 | 音楽指導者 | 山口県山口市 |
| 平田 翼 | Hirata Tsubasa | 22 | 大学生 | 東京都立川市 |
| 古川 崇正 | Furukawa Takamasa | 25 | 音楽指導者 | 岡山県岡山市 |
| 須浦 リナ | Suura Rina | 17 | 高校生 | 兵庫県明石市 |
| Sirinut Siritikul | シリナット シレティクン | 16 | 学生 | タイ |
| Kong, Zie Lik | コン ズィーリック | 19 | 学生 | マレーシア |
| Dionisius Clyde | ディオニシウス クライド | 22 | 学生 | インドネシア |
最終結果
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 第1位 | Dionisius Clyde | 22 | 大学生 | インドネシア |
| 第2位 | 古川 崇正 | 25 | 音楽指導者 | 岡山県岡山市 |
| 第3位 | 三輪 あずさ | 25 | 音楽指導者 | 山口県山口市 |
| 第4位 | 新田 真理 | 23 | 大学院生 | 広島県広島市 |
| 第5位 | 須浦 リナ | 17 | 高校生 | 兵庫県明石市 |
| 第6位 | 平田 翼 | 22 | 大学生 | 東京都立川市 |



