ヤマハエレクトーンコンクール 2014
開催概要
| 日時 |
|
|---|---|
| 会場 | 日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル) |
| 主催 | ヤマハ音楽振興会 |
| 後援 | ヤマハ株式会社・株式会社ヤマハミュージックジャパン |
| 入場料 (消費税込) |
|
| チケット | ヤマハ特約楽器店・ヤマハ各センター・チケットぴあ |
| 司会 | 藤田 琢己 |
| 出場者 |
|
| 表彰 |
|
| 演奏規定 |
|
| 審査員(肩書き) | 栗山 和樹(作・編曲家) 竹島 悟史(打楽器奏者、ピアニスト、作・編曲家) 柏木 玲子(エレクトーンプレイヤー、作・編曲家) 窪田 宏(エレクトーンプレイヤー、キーボーディスト、作・編曲家) 廣田 奈緒子(エレクトーンプレイヤー) |
セミファイナル出場者
| 氏名 | 英語表記 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 岩城 直也 | Iwaki Naoya | 21 | 大学生 | 東京都町田市 |
| Lim Han Quan | リム ハン チュエン | 17 | 高校生 | シンガポール |
| 山崎 雅也 | Yamazaki Masaya | 16 | 高校生 | 三重県四日市市 |
| Eunike Tanzil | ユニカ タンズィル | 16 | 高校生 | インドネシア |
| Hsuan-Lin Chang | シュアン リン チャン | 18 | 高校生 | 台湾 |
| 大山 恵梨華 | Oyama Erika | 25 | 音楽指導者 | 埼玉県坂戸市 |
| 須浦 リナ | Suura Rina | 18 | 高校生 | 兵庫県明石市 |
| 柴田 友輔 | Shibata U-suke | 26 | フリー | 大阪府大阪市 |
| 三島 瑛子 | Mishima Eiko | 20 | 大学生 | 東京都立川市 |
| 森田 和弥 | Morita Kazuya | 20 | 大学生 | 兵庫県川西市 |
| 前田 絢葉 | Maeda Ayaha | 21 | 大学生 | 京都府京都市 |
| 清田 楓 | Kiyota Kaede | 21 | 大学生 | 大阪府高槻市 |
- ※エントリー順
最終結果
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 第2位 | 岩城 直也 | 21 | 大学生 | 東京都町田市 |
| 第2位 | Eunike Tanzil | 16 | 高校生 | インドネシア |
| 第3位 | 須浦 リナ | 18 | 高校生 | 兵庫県明石市 |
| 第4位 | 前田 絢葉 | 21 | 大学生 | 京都府京都市 |
| 第5位 | Lim Han Quan | 17 | 高校生 | シンガポール |
- ※第1位 該当者なし(同位はファイナルエントリー順に掲載)





