ヤマハエレクトーンコンクール 2015
開催概要
| 日時 |
|
|---|---|
| 会場 | 日経ホール(東京都千代田区大手町1-3-7 日経ビル) |
| 主催 | ヤマハ音楽振興会 |
| 後援 | ヤマハ株式会社・株式会社ヤマハミュージックジャパン |
| 入場料 (全席指定・消費税込) |
|
| チケット | ヤマハ特約楽器店・ヤマハ各センター・チケットぴあ |
| 司会 | 藤田 琢己 |
| 出場者 |
|
| 表彰 |
|
| 演奏規定 |
|
| 審査員(肩書き) | 栗山 和樹(作・編曲家) 国府 弘子(ピアニスト、作・編曲家) 中川 英二郎(ジャズトロンボーンプレイヤー) 柏木 玲子(エレクトーンプレイヤー、作・編曲家) 窪田 宏(エレクトーンプレイヤー、キーボーディスト、作・編曲家) |
セミファイナル出場者
| 氏名 | 英語表記 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 山﨑 雅也 | Masaya Yamazaki | 17 | 高校生 | 三重県四日市市 |
| 佐々木 毬奈 | Marina Sasaki | 21 | 大学生 | 神奈川県川崎市 |
| Alexander Patrik Surjono | アレクサンダー パトリック スルジョノ | 16 | 高校生 | インドネシア |
| Cheung Joyce Pui Chih | チェン ジョイス プイチー | 22 | 音楽指導者 | 香港 |
| 佐藤 羽香 | Waka Sato | 18 | 大学生 | 大阪府八尾市 |
| 寺島 怜志 | Satoshi Terashima | 22 | 大学生 | 東京都練馬区 |
| 木島 彩花 | Ayaka Kijima | 22 | アルバイト | 千葉県千葉市 |
| 森田 和弥 | Kazuya Morita | 21 | 大学生 | 兵庫県川西市 |
| 池田 萌霞 | Moeka Ikeda | 28 | 音楽指導者 | 兵庫県明石市 |
| 松住 美里 | Misato Matsuzumi | 23 | 音楽指導者 | 愛知県名古屋市 |
| 渡邊 佳奈枝 | Kanae Watanabe | 27 | 音楽指導者 | 神奈川県川崎市 |
| Horng Yeu-Shiuan | ホン ユー シュエン | 23 | 大学院生 | 台湾 |
| 細川 萌絵 | Moe Hosokawa | 17 | 高校生 | 大阪府八尾市 |
| 山本 果穂 | Kaho Yamamoto | 20 | 大学生 | 岡山県岡山市 |
- ※エントリー順
最終結果
| 順位 | 氏名 | 年齢 | 学校区分・職業 | 在住地 |
|---|---|---|---|---|
| 第2位 | 寺島 怜志 | 22 | 大学生 | 東京都練馬区 |
| 第2位 | 細川 萌絵 | 17 | 高校生 | 大阪府八尾市 |
| 第3位 | 森田 和弥 | 21 | 大学生 | 兵庫県川西市 |
| 入賞 | 松住 美里 | 23 | 音楽指導者 | 愛知県名古屋市 |
| 入賞 | 佐藤 羽香 | 18 | 大学生 | 大阪府八尾市 |
| 入賞 | 山本 果穂 | 20 | 大学生 | 岡山県岡山市 |
- ※第1位 該当者なし(同位はファイナルエントリー順に掲載)





