募集地域・教科
2023春 ヤマハミュージックレッスン講師資格取得試験 募集地域・教科
教科略称
VN-バイオリン | VC-チェロ | FL-フルート |
SX-サクソフォン | TP-トランペット | CL-クラリネット |
TB-トロンボーン | EG-エレクトリックギター | AG-アコースティックギター ※ |
EB-エレクトリックベース | DR-ドラム | VO-ボーカル |
CG-クラシックギター | PsP-ポップスタイルピアノ |
※ヤマハミュージックレッスンでは、エレクトリックギターとアコースティックギターの両方を兼任する場合が多くあります。
担当にあたっては、エレクトリックギター科講師資格認定後に、アコースティックギター科を受験いただきます。
以上のことから、アコースティックギターのみのご応募は原則としてお受けしておりません。
北海道エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | ● | ● | ||||||||||||
旭川 | ● | ● | ● | |||||||||||
室蘭 | ||||||||||||||
函館 | ● | ● | ● | |||||||||||
苫小牧 | ||||||||||||||
釧路 |
東北エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
秋田 | ||||||||||||||
岩手 | ||||||||||||||
宮城 | ● | |||||||||||||
山形(長井・米沢) | ● | |||||||||||||
福島 | ● | ● |
関東・甲信越エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城 | ● | ● | ● | |||||||||||
栃木 | ● | ● | ● | |||||||||||
群馬 | ● | ● | ● | |||||||||||
新潟 | ||||||||||||||
長野 | ||||||||||||||
山梨 |
首都圏エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 神奈川 千葉 埼玉 |
● | ● | ● | ● | ● | ● |
PsP…土日いずれかの稼働が可能な方歓迎
SX…特に千葉埼玉で稼働が可能の方、またエリアに関わらず土日いずれかの稼働が可能な方歓迎
東海エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
岐阜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
三重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
静岡 | ● | ● | ● | ● | ● |
北陸エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
石川 | ● | ● | ||||||||||||
富山 | ● | ● | ● | ● | ● |
近畿エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪 京都 奈良 和歌山 滋賀 兵庫 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中四国エリア(山口を除く)
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岡山 | ● | |||||||||||||
広島 (三原~福山) |
● | |||||||||||||
広島 (広島市付近) |
● | ● | ● | ● | ||||||||||
鳥取 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
島根 | ● | ● | ||||||||||||
愛媛 | ● | ● | ● | |||||||||||
香川 | ||||||||||||||
徳島 | ● | ● | ||||||||||||
高知 | ● |
九州・山口エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山口 | ● | ● | ● | |||||||||||
福岡 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
筑豊 | ||||||||||||||
大分 | ● | ● | ||||||||||||
中津 | ||||||||||||||
佐賀・筑後 | ● | ● | ||||||||||||
長崎 | ● | ● | ● | |||||||||||
宮崎 | ● | ● | ||||||||||||
熊本 | ||||||||||||||
鹿児島 |
沖縄エリア
稼働地区 | VN | VC | FL | SX | TP | CL | TB | EG | AG | EB | DR | VO | CG | PsP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 |